カテゴリー
基本情報
モデル番号。 | WQ |
組み立て | 液体ポンプ |
力 | 電気の |
起動する | 電動ポンプ |
タイプ | ブレードポンプ |
応用 | 水中ポンプ、汚水ポンプ |
業界 | ウォーターポンプ |
メディア | 下水ポンプ |
パフォーマンス | ウェアポンプ |
理論 | 遠心力ポンプ |
インペラ | 目詰まりしない密閉型 |
メカニカルシール | シック/シック |
使用法 | 建設、鉱業、農業 |
極 | 2Pと4P |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 0.75kw~132kw |
商標 | シングル |
起源 | 温嶺市 |
HSコード | 8413709190 |
生産能力 | 100個/日 |
製品説明
密閉型ノンクロッグ鋳鉄羽根車ポンプ本体、モーター本体:鋳鉄。
メカニカルシール:SIC/SIC
モデル | |||||